Труба канализационная 2,2мм | ||||
![]() |
Размеры | ед.изм. | Цена | |
Ø50/2,25см | шт. |
4 282 |
||
Ø50/0,50см | шт. | 6 000 | ||
Ø50/1м | шт. | 10 383 | ||
Ø50/2м | шт. | 18 171 | ||
Ø50/3м | шт. | 25 958 | ||
Ø75/0,25см | шт. | 6 490 | ||
Ø75/0,50см | шт. | 9 864 | ||
Ø75/1м | шт. | 15 056 | ||
Ø75/2м | шт. | 29 073 | ||
Ø75/3м | шт. | 42 312 | ||
Ø100/0,25см | шт. | 9 994 | ||
Ø100/0,50см | шт. | 14 277 | ||
Ø100/1м | шт. | 20 247 | ||
Ø100/2м | шт. | 38 937 | ||
Ø100/3м | шт. | 56 329 | ||
Ø100/6м | шт. | 110 321 | ||
Труба Канализационная 3,2мм | ||||
![]() |
Размеры | ед.изм. | Цена | |
Ø100/0,25см | шт. | 11 032 | ||
Ø100/0,50см | шт. | 17 522 | ||
Ø100/1м | шт. | 25 958 | ||
Ø100/2м | шт. | 50 619 | ||
Ø100/3м | шт. | 73 981 | ||
Ø100/6м | шт. | 145 364 | ||
Ø150/50см | шт. | 26 607 | ||
Ø150/1м | шт. | 46 204 | ||
Ø150/2м | шт. | 77 873 | ||
Ø150/3м | шт. | 112 917 | ||
Ø150/6м | шт. | 220 641 | ||
Труба Канализационная 3,9мм | ||||
![]() |
Размеры | ед.изм. | Цена | |
Ø200/1м | шт. | 86 959 | ||
Ø200/2м | шт. | 149 258 | ||
Ø200/3м | шт. | 220 641 | ||
Ø200/6м | шт. | 353 026 |