Полипропленовые трубы PN 10 для холодный воды | Полипропленовые трубы PN 16 для холодный воды | ||||
Диаметр | Ед.изм | цена за п/м | Диаметр | Ед.изм | цена за п/м |
Ø20 | п/м | Ø20 | п/м | 6250 | |
Ø25 | п/м | Ø25 | п/м | 9330 | |
Ø32 | п/м | 10400 | Ø32 | п/м | 14800 |
Ø40 | п/м | 16220 | Ø40 | п/м | 22770 |
Ø50 | п/м |
26150 |
Ø50 | п/м | 35340 |
Ø63 | п/м | 42400 | Ø63 | п/м | 57500 |
Ø75 | п/м | 59500 | Ø75 | п/м | 75600 |
Ø110 | п/м |
135600 |
Ø110 | п/м | 182400 |