Трап | ||||
Размерь | ед.изм. | Цена | ||
10*10*50 с боку | шт. | 5 809 | ||
15*15*50 с боку | шт. | 6 151 | ||
15*15*50 с низу | шт. | 5 205 | ||
10*10*50 с низу | шт. | 4 474 | ||
угловой трап 100* | шт. |
19 150 |
Трап | ||||
Размерь | ед.изм. | Цена | ||
10*10*50 с боку | шт. | 5 809 | ||
15*15*50 с боку | шт. | 6 151 | ||
15*15*50 с низу | шт. | 5 205 | ||
10*10*50 с низу | шт. | 4 474 | ||
угловой трап 100* | шт. |
19 150 |