Переходник канализационный (без рез. уплот.) | ||||
![]() |
Размерь | ед.изм. | Цена | |
Ø50/75 | шт. | 4700 | ||
Ø110/50 | шт. | 4000 | ||
Ø110/75 | шт. | 5610 | ||
Ø150/110 | шт. | 11550 | ||
Ø200/110 | шт. | 45300 | ||
Ø200/150 | шт. | 46850 |
Резиновые уплотниели | ||||
![]() |
Размерь | ед.изм. | Цена | |
Ø50 | шт. | 433 | ||
Ø75 | шт. | 600 | ||
Ø110 | шт. | 880 | ||
Ø150 | шт. | 1660 | ||
Ø200 | шт. | 2135 |