Крестовина 45 градус канализационный (без рез. уплот.) | ||||
![]() |
Размерь | ед.изм. | Цена | |
Ø50/50/50 | шт. | 14000 | ||
Ø75/75/75 | шт. | 17300 | ||
Ø110/110/110 | шт. | 101500 | ||
Ø160/160/160 | шт. | 116350 | ||
Ø110/160/110 | шт. | 98600 | ||
Ø125/125/125 | шт. | 67700 |
Резиновые уплотниели | ||||
![]() |
Размерь | ед.изм. | Цена | |
Ø50 | шт. | 433 | ||
Ø75 | шт. | 600 | ||
Ø110 | шт. | 880 | ||
Ø150 | шт. | 1660 | ||
Ø200 | шт. | 2135 |