Полипропленовые трубы PN 10 для холодный воды (ХВС) | ||
Диаметр | Ед.изм | цена за п/м |
Ø20 | п/м | |
Ø25 | п/м | |
Ø32 | п/м | 10 400 |
Ø40 | п/м | 16 220 |
Ø50 | п/м | 26 150 |
Ø63 | п/м | 42 400 |
Ø75 | п/м | 59 500 |
Ø110 | п/м | 135 600 |
Полипропленовые трубы PN 16 для холодный воды (ХВС) | ||
Диаметр | Ед.изм | цена за п/м |
Ø20 | п/м | 6 250 |
Ø25 | п/м | 9 330 |
Ø32 | п/м | 14 800 |
Ø40 | п/м | 22 770 |
Ø50 | п/м | 35 340 |
Ø63 | п/м | 57 500 |
Ø75 | п/м | 75 600 |
Ø110 | п/м | 182 400 |
Полипропленовые трубы PN 20 для холодный воды (ХВС) | ||
Диаметр | Ед.изм | цена за п/м |
Ø20 | п/м |
6 680 |
Ø25 | п/м | 10 865 |
Ø32 | п/м | 16 950 |
Ø40 | п/м | 26 335 |
Ø50 | п/м | 39 750 |
Ø63 | п/м | 66 800 |